00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸、売買物件|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (土地(売買))地域から探す > 横浜市保土ケ谷区 > 峰岡町三丁目売地(古家あり) > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目411-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,450万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 201.50㎡(60.95坪) | 坪単価 | 56.6万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 1.20㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | 32.34㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 公道 2.8m 間口 2.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域/土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 第4種高度地区 緑化地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 108168601 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市保土ケ谷区以外の市区町村から探す
横浜市保土ケ谷区の町名から探す
横浜市保土ケ谷区にある駅から探す
峰岡町三丁目売地(古家あり)周辺の駅から探す