神奈川区の賃貸|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (土地(投資))地域から探す > 厚木市 > 棚沢売地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県厚木市棚沢131-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 6,000万円 | ||
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 1987.00㎡(601.06坪) | 坪単価 | 9.98万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
| 建築条件 | - | 接道状況 | 一方 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 1% | 容積率 | 1% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 物件番号 | 97875761 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
厚木市の町名から探す
厚木市にある駅から探す