00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸、売買物件|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (賃貸)地域から探す > 横浜市鶴見区 > ザ・ライオンズフォーシア鶴見 > 物件詳細
京急鶴見駅周辺への引っ越しをお考えなら「ザ・ライオンズフォーシア鶴見」。室内設備はネット使用料不要・エアコン・システムキッチンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。こちらの物件はエレベーター付きです。浴室とトイレが分かれています。毎日の暮らしを輝かせる、素敵なお部屋を探しませんか。横浜市鶴見区エリアや京急鶴見付近に強い当社がお部屋探しを全力サポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12万円 | 10,000円 | 12万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2K | 22.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.5万円 | 15,000円 | 21.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 22万円 | 15,000円 | 22万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 22.2万円 | 15,000円 | 22.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 22.2万円 | 15,000円 | 22.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2K | 面積/バルコニー面積 | 22.50㎡/- |
| 賃料 | 11.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 11.8万円/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 11.8万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 【オリコ】<保証料>契約時:賃料等の60%(最低3万円)/月額:賃料等の1.5% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (築1年未満) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 05階/ 10階建 |
| 総戸数 | 99戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107700461 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市鶴見区エリアで住まいをお探しなら「ザ・ライオンズフォーシア鶴見」。宅配ボックスを利用すれば不在時や家にいながら対応できないときでも、再配達を待たずに荷物を受け取れます。お部屋が二つあり、お客さんをお家に招待しやすくなっています。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、京急鶴見周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。 | ||
| 条件(その他) | 賃貸入居サポート会費:1,210円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・ライオンズフォーシア鶴見に関するこだわり条件から探す
横浜市鶴見区の町名から探す