白楽ビル
平坦な場所ならアップダウンが少ないので自転車での通勤・通学もラクチン。電車でのアクセスを快適なものにする、2駅利用可能な物件です。徒歩1分で駅にアクセスできる物件です。
物件情報
白楽ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円~28.6万円 / 1.02万円~1.5万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 坪数/面積 | 16.17坪~19.10坪 / 53.45㎡~63.17㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 10月 (築56年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 駅から徒歩1分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。道が平坦だと、足腰の負担が少なく通勤・通学ができますね。2駅利用可能で利便性の高い物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
白楽ビルの空室情報














