00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (店舗(賃貸))地域から探す > 横浜市神奈川区 > 白楽ビル > 3階
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「白楽ビル」はいかがでしょうか。駅から徒歩1分というのは遊びたい盛りの学生にも魅力的です。賃料は16.5万円です。道が平坦だと、足腰の負担が少なく通勤・通学ができますね。礼金2ヶ月分など、入居に際して契約金が必要なのでご用意願います。軽飲食可能なので、是非ご相談ください。シンクがあるので導入の手間が省けます。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.6万円 / 14973.82円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 8ヶ月/ 20.00%/ - | 19.10坪 / 63.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.17坪(53.45㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/1.02万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/2ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | ホープ少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:月額総賃料の50%〜100% | 保証会社 | 賃貸保証サポート |
| 保証会社詳細 | 月次保証料:月額総賃料等の1%+決済手数料550円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1969年 10月 (築56年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | 3階/2階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 101721743 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駅から徒歩1分というのは遊びたい盛りの学生にも魅力的です。駅までの道は平坦なので、通勤・通学に便利です。設備条件が充実した月々16.5万円台のお部屋です。軽飲食店入居可能。シンクがあるので導入の手間が省けます。初期費用として、礼金は2ヶ月分かかります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。