00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (店舗(賃貸))地域から探す > 横浜市神奈川区 > 白楽ビル > 2階
白楽駅周辺への引っ越しをお考えなら「白楽ビル」。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。必要なものは決断だけ。毎月28.6万円で至高の生活を手に入れましょう。ジャンルにこだわらず、色んな飲食店として利用できます。カウンターがあるので、新たに設置する必要がありません。軽飲食入居可能なので、是非ご相談下さい。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.5万円 / 10204.08円 | - | -/ 2ヶ月/ 3ヶ月/ 20.00%/ - | 16.17坪 / 53.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.10坪(63.17㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 28.6万円/1.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/8ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | ホープ少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:月額総賃料の50%〜100% | 保証会社 | 賃貸保証サポート |
| 保証会社詳細 | 月次保証料:月額総賃料等の1%+決済手数料550円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1969年 10月 (築56年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 101849456 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。横浜市神奈川区エリアで住まいをお探しなら「白楽ビル」。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。ジャンルにこだわらず、色んな飲食店として利用できます。設備条件が充実した月々28.6万円台のお部屋です。礼金2ヶ月分など、入居に際して契約金が必要なのでご用意願います。軽飲食店入居可能。カウンターがある為、オシャレな飲食店に出来ます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。