00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (店舗(賃貸))地域から探す > 横浜市神奈川区 > 101
2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。敷金不要なので、初期費用削減につながります。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。暑い夏、寒い冬には必須のエアコンが付いています。賃料は26.4万円です。敷金不要なので、初期費用削減につながります。
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 24.28坪(80.29㎡) | ||
賃料/坪単価 | 26.4万円/1.09万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1972年 2月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 86126528 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 店舗利用の場合は、保証金10ヶ月・礼金2ヶ月となります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市神奈川区の町名から探す