00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸、売買物件|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (賃貸)地域から探す > 横浜市神奈川区 > ブライトヒルレジデンス横浜 > 405
ぜひ一度見ていただきたい、「ブライトヒルレジデンス横浜」です。荷物を受け取れないときは宅配ボックスに届くので、出社する方や配達にすぐに対応できないことが多い方に重宝されています。オートロック機能が付いているのでドアの前まで知らない人が入って来づらくなります。失敗したくないお部屋探しなら横浜市神奈川区や横浜付近に強い当社へご連絡ください。信頼できるスタッフが対応致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.8万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.93㎡/- |
| 賃料 | 11.2万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ ■駐車場あります。お問合せください。 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険(月額800円)/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2007年 8月 (築19年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 405/ 4階/ 10階建 |
| 総戸数 | 45戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106246914 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 横浜市神奈川区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ブライトヒルレジデンス横浜」はいかがでしょうか。室内設備はエアコン・システムキッチン・家具・家電付など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。オートロックシステムで、人の出入りが管理されている物件です。バストイレ別のマンションです。自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください。お住まい探しをサポートしてまいります。 | ||
| 条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市神奈川区の町名から探す