新井ビル
新着情報:新井ビルの空室情報ならコチラ。駅まで徒歩3分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です。移動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。
物件情報
新井ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目29-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 10.01万円 / 1.04万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
坪数/面積 | 9.91坪 / 32.77㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築47年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | 目的に応じて駅を選べることが、2駅利用できるこの物件のメリットです。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩3分の距離に立地する物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新井ビルの空室情報