00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (賃貸)地域から探す > 横浜市港北区 > 星和ビル師岡 > 401
室内設備はエアコン・バストイレ別など大変充実しております。お客様のご都合のいい引っ越し日時をご相談くださいね。クローゼット付きの物件です。礼金不要の物件です。こちらは現在空家の物件です。お住まいをお探しの方は、当社オススメの賃貸住宅はいかがでしょうか?生活に欠かせない施設が近くにあるので、快適に暮らせます。お気軽にご連絡下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.8万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.8万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.8万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.9万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.9万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町487 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2DK+1S(納戸) 洋室 6.0帖/洋室 5.5帖/S 3.0帖/DK 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 44.00㎡/- |
賃料 | 8.8万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料総賃料50%・月次保証料800円・口座振替手数料440円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 日本セーフティー株式会社 初回保証料総賃料50% 月額保証料800円、口座振替手数料440円 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1989年 5月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 401/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 92899264 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「星和ビル師岡」はいかがでしょうか。室内設備はエアコン・バストイレ別など充実した設備を備え付けています。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。横浜市港北区での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。 | ||
条件(その他) | あんしんサポート24:1万6,500円 害虫防除施工費:1万1,000円 鍵交換代:1万3,200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市港北区以外の市区町村から探す
横浜市港北区の町名から探す