00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸、売買物件|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (賃貸)地域から探す > 横浜市鶴見区 > セジョリ横浜鶴見NORTH > 物件詳細
横浜市鶴見区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「セジョリ横浜鶴見NORTH」はいかがでしょうか。安心できる生活には、オートロック付きの物件がおすすめです。浴室を乾燥させることでカビの繁殖を防ぐことに役立つ浴室乾燥機を設置しています。駐輪場付きのマンションです。お客様とそのご家族の生活に大きく関わってくる、住の環境。これまでよりもよい生活を送るための住まいを見つけましょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.05万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.05万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目3-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 24.18㎡/4.29㎡ |
| 賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 6階建 |
| 総戸数 | 120戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107460970 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「セジョリ横浜鶴見NORTH」:横浜市鶴見区エリアの新居にピッタリ。洗濯物を外干しできない時期でも部屋干ししなくて済む浴室乾燥機が付いております。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、忙しくて在宅可時間が少なくても荷物を受け取れます。マンションタイプのお部屋です。横浜市鶴見区エリアと鶴見市場付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セジョリ横浜鶴見NORTHに関するこだわり条件から探す
横浜市鶴見区の町名から探す