00件
最近見た物件
00件
検討リスト
神奈川区の賃貸、売買物件|PRIMAL HOME(プライマルホーム) > (賃貸)地域から探す > 横浜市鶴見区 > セジョリ横浜鶴見NORTH > 物件詳細
共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、対面で荷物を受け取らなくて済みます。浴室乾燥機を設置しているので、すぐに湿気を除去できてカビや雑菌などの発生が抑えられます。オートロック付きの物件なので新生活を安心して始めることができます。こちらは新築の物件です。横浜市鶴見区エリアや鶴見市場近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.05万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.05万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目3-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 24.18㎡/4.29㎡ |
| 賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 6階建 |
| 総戸数 | 120戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107460971 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 予期していなかった荷物が届いた場合でも宅配ボックスがあるので日時を問わずいつでも利用することが可能です。オートロック機能が付いているので、建物内には基本的に住民のみという環境は安心感につながります。こちらはエレベーター付きの物件です。通勤時間を短縮したいなら、鶴見市場周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セジョリ横浜鶴見NORTHに関するこだわり条件から探す
横浜市鶴見区の町名から探す